SOONCHUNHYANG INDUSTRY-ACADEMY COOPERATION FOUNDATION
| 번호 | 발행번호 | 제목 | 기관 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|
| 165 | 2021-12-2 | ’22년도 정부 연구개발 예산 29조 7,770억원(전년대비 8.7%증) | 과학기술정보통신부 | |
| 164 | 2021-12-2 | 과기정통부, 2022년 생명(바이오) 원천기술개발에 5,500억원 투자 | 과학기술정보통신부 | |
| 163 | 2021-12-2 | '22년 범부처 신기술 인력양성 협업예산 1.6조원, 전년 대비 36% 확대 편성 | 기타 부처 | |
| 162 | 2021-12-2 | 연구정책동향Brief(2021.12.6.~17.) | Brief | |
| 161 | 2021-12-1 | 에너지 탄소중립 13대 분야, 197개 핵심기술 로드맵 발표 | 산업통상자원부 | |
| 160 | 2021-12-1 | 교육부 2022년 예산 및 기금 89조 6,251억원 국회 확정 | 교육부 | |
| 159 | 2021-12-1 | 산업부, 22년도 예산 11조 7,312억원 확정 | 산업통상자원부 | |
| 158 | 2021-12-1 | 2022년도 과기정통부 예산 확정 | 과학기술정보통신부 | |
| 157 | 2021-12-1 | 메디컬 트윈(Medical Twin) 기술로 미래의료 앞당긴다 | 보건복지부 | |
| 156 | 2021-12-1 | 연구정책동향Brief(2021.11.22.~12.3.) | Brief |

